| Description | Nom | Spécification | Ensemble | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Système de machine | Machine | Machine de mesure à coordonnées de pont | 1 | |
| Documentation | Manuels d'utilisation | 1 | ||
| Système informatique | Ordinateur | Intel Core2 3.0GHz/2 Go de RAM/Disque dur 500 Go/Carte vidéo 512 Mo / DVD-CDRW/Moniteur TFT 19″ / Système d'exploitation Windows | 1 | |
| Imprimante | Imprimante à jet d'encre HP | 1 | ||
| Table et chaise d'ordinateur | 1 | |||
| Système logiciel | Logiciel Visual DMIS | Logiciel de mesure Visual DMIS (système d'exploitation Windows) | 1 | |
| Manuel | Manuel de référence Visual DMIS | 1 | ||
| Système de sonde | Siège de tête de sonde | MCP | 1 | |
| Stylet | RENISHAW le troisième élément de la sonde |
| Modèle | Précision de mesure |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
Notre logiciel a reçu la certification de mesure standard de l'organisation professionnelle nationale.
Nos machines peuvent fournir la certification de mesure standard de l'agence HSR.