| Les postes | VMS-2010F, pour les véhicules à moteur | VMS-3020-F | VMS-4030F: | VMS-5040F, qui est le numéro de référence de l'appareil | |||
| Dimension (mm)×W×H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
| Région de mesure (mm) (X)×Y×Z) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
| Mesure de la précisionμ- Je vous en prie | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
| Répétabilité (μm) Les | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Poids (en kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
| L'image et la mesure | Le CCD | Japonais SONYCcD | |||||
| Je suis Len. | Objectif zoom HD WM / grossissement continu de 0,7-4,5x | ||||||
| Magnification | 30 à 210X | ||||||
| Résolution à l'échelle optique | Pour les appareils de traitement des données, les valeurs de référence sont les suivantes: | ||||||
| Plage de mesure | 9.omm-1.35 mm | ||||||
| système de mesure | Mesure de mise au point auxiliaire, mesure optique de l'altitude et de la planéité, et peut être équipée de la sonde de contact britannique RENISHAW, | ||||||
| Système de conduite | le processeur de données polyvalent peut mesurer des points, des lignes, des boucles, des cercles, des angles, etc. | ||||||
| Éclairage | Lumière de surface et lumière de projection, lumière froide, longue durée de vie, luminosité réglable | ||||||
Description du produit
Introduction du produit:
L'instrument de mesure d'image peut mesurer avec précision des points, des lignes, des cercles et d'autres éléments et dispose d'une puissante fonction de sortie de rapport,qui est particulièrement adapté pour mesurer une large gamme de produits en grandes quantités.
Largement utilisé dans les machines, l'électronique, les moules, le moulage par injection, le matériel, le caoutchouc, les appareils électriques basse tension, les matériaux magnétiques, le matériel de précision, l'estampage de précision, les connecteurs,connecteurs, terminaux, téléphones portables, appareils électroménagers, ordinateurs (ordinateurs), téléviseurs à cristaux liquides (LCD), imprimanteles instruments, et d'autres industries.
Objet de mesure:
Les produits visés à l'annexe I du présent règlement ne sont pas destinés à être utilisés dans des installations de traitement des déchets ou de traitement des déchets.roulements, du matériel, des pièces d'estampage, des écrans, des écrans d'essai, des écrans de ciment, des panneaux en maille (maille d'acier, modèle SMT), etc.
Élément de mesure:
Longueur, largeur, hauteur, distance entre les trous, espacement, espacement des broches, épaisseur, arc, diamètre, rayon, rainure, angle, angle R, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()