![]()
| Modèle | VMT-2010 |
|---|---|
| Course de travail (axe X*Y*Z) | 200*100*200mm |
| Dimension (L*L*H) | 600x400x1100mm |
| Déviation | (3+L/200)μm (L = longueur de mesure en mm) |
| Résolution | 1μm |
| Processeur d'image | Caméra CCD couleur SONY 1/3" |
| Oculaire | PL 10X/Ø22mm |
| Objectif | Standard : LMPlan 5X,10X,20X DIC Optionnel : PL L 5X,10X,20X 50X,100X |
| Tourelle | Tourelle quintuple inclinée pour champ clair, avec fente DIC |
| Grossissement maximal | 2800x (Objectif*1/3" CCD) |
| Charge de travail maximale | 25kg |
| Hauteur de travail maximale | 200mm |
| Poids brut | 150kg |
| Alimentation | AC110V/60Hz ; 220V/50Hz |
| Accessoires optionnels | Logiciel de mesure puissant WM-3D, terminal de données DC-3000, bureau de travail en granit, PC et moniteur LCD 19" |
![]()